Székhely | Gyula (város) |
Terület | 3 670 km² |
Népesség | 298 700 (1910) |
Nemzetiségek | magyarok |
Békés vármegye (németül: Komitat Bekesch; latinul: Comitatus Bekesiensis vagy Békésiensis, Bikesiensis) egykori közigazgatási egység Magyarország alföldi részén, a mai Békés megye történelmi elődje.
Tartalomjegyzék[elrejt] |
Földrajz [szerkesztés]
A vármegyét délen Csongrád, Csanád és Arad vármegyék, keleten Csanád, Arad és Bihar vármegyék, északon Bihar, Hajdú és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék, nyugaton pedig Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád vármegyék határolták.
Az egykori vármegye teljes területe síkság. Legfontosabb folyója a Körös.
Történelem [szerkesztés]
Békés vármegye egyike volt a legrégebbi magyar vármegyéknek, a 11. század körül alapították. A vármegye neve megegyezett egykori székhelyéével, Békés városéval, amelyet az itteni földvárban székelő Békés nevű ispánról neveztek el.
Közigazgatás [szerkesztés]
1910-ben a vármegye hét járásra volt felosztva:
- Békési járás, székhelye Békés
- Békéscsabai járás, székhelye Békéscsaba
- Gyomai járás, székhelye Gyoma
- Gyulai járás, székhelye Gyula
- Orosházi járás, székhelye Orosháza
- Szarvasi járás, székhelye Szarvas
- Szeghalomi járás, székhelye Szeghalom
Ezenkívül volt egy rendezett tanácsú város: Gyula.
Békés vármegye alispánjai [szerkesztés]
1715–1950
Forrás [szerkesztés]
Név | Időszak | Időszak | ||||
Komáromi György, kóji | alispán 1715. júl. 23. – 1722. ápr. 17. | |||||
Ujfaludy Márton | alispán 1722. jún. 8. – 1725. máj. 11. | |||||
Bakay József | alispán 1725–1729. | |||||
Almássy Márton | alispán 1729–1734. (†) | |||||
Khlosz Mátyás | helyettes alispán 1734. aug. 28. | alispán 1736. máj. 15. – 1755. okt. 21. | ||||
Hrabovszky László | alispán 1755. okt. 21. – 1781. jún. 18. | |||||
Angyal József, sikabonyi | alispán 1781. jún. 18. – 1793. okt. 25. (†) | |||||
Csupor László | helyettes alispán 1793. nov. 8. | alispán 1793. nov. 25. – 1811. okt. 24. (†) | ||||
Vidovich György | alispán 1812. okt. 2. – 1832. okt. 24. | |||||
Rosthy Albert, barkóczi | másodalispán 1819. szept. 24. – 1826. júl. 25. | |||||
báró Rudnyánszky Sándor, dezseri | helyettes alispán 1825. júl. 30. – 1827. okt. 8. | |||||
Cseh Ferenc, szentkatolnai | másodalispán 1828. jún. 25. – 1832. okt. 24. | első alispán 1832. okt. 24. – 1837. ápr. 17. | ||||
Horváth Antal, szentgyörgyi | másodalispán 1832. okt. 24. – 1837. ápr. 17. | |||||
Novák Antal | első alispán 1837. ápr. 17. – 1843. máj. 19. (†) | |||||
báró Wenckheim Béla | másodalispán 1837. ápr. 17. – 1840. nov. 23. | |||||
gróf Wenckheim József | másodalispán 1840. nov. 23. – 1842. szept. 19. | |||||
Simay Kajetán | helyettes alispán 1842. szept. 19. | első alispán 1843. júl. 3. – 1846. júl. 27. | ||||
Németh Antal | másodalispán 1843. júl. 3. – 1846. júl. 27. | |||||
Szombathelyi Antal | első alispán 1846. júl. 27. – 1849. jún. 4. | |||||
Tomcsányi József | másodalispán 1846. júl. 27. – 1849. jún. 4. | |||||
Sipos Sándor | első alispán 1849. jún. 11. – 1849. aug. 25. | |||||
Terényi I. Lajos | másodalispán 1849. jún. 11. – 1849 aug. | másodalispán 1860. dec. 11. – 1861. márc. 18. | ||||
Trefort Ágoston | első alispán 1860. dec. 11. – 1861. márc. 18. | |||||
Omaszta Zsigmond | első alispán 1861. márc. 18. – 1861. nov. 14. | ideiglenes és helyettesített első alispán 1861. nov. 14. – 1861. dec. 10. | ||||
Urszinyi Andor | másodalispán 1861. márc. 18. – 1861. máj. 16. | |||||
Karassiay István | másodalispán 1861. máj. [27.]-1861. nov. 10. | |||||
Weinzierl Zsigmond | első alispán 1862. ápr. 15. – 1867. jan. 6. (†) | |||||
Herberth Antal | másodalispán 1862-1867. | |||||
Karassiay István | első alispán 1867. ápr. 13. – 1871. dec. 30. | |||||
Jancsovics Pál | másodalispán 1867. ápr. 13. – 1871. dec. 30. | alispán 1871. dec. 30. – 1894. febr. 24. (†) | ||||
Fábry Sándor, felsőalmási | alispán 1894. máj. 16. – 1906. ápr. 21. | |||||
Ambrus Sándor, váradvelencei | alispán 1906. máj. 23. – 1916. márc. 6. | |||||
Daimel Sándor | alispán 1916. máj. 23. – 1930. nov. 22. | |||||
Márky Barnabás, sarkadi | alispán 1930. dec. 19. – 1944. | |||||
Csige Varga Antal | alispán 1944. okt. 25. – 1945. márc. 17. | |||||
Molnár Jenő | alispán 1945. márc. 22. – 1950. márc. 30. | |||||
Szabó János | alispán 1950. márc. 30. – 1950. jún. 15. | |||||
|
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése