| Székhely | Kaposvár |
| Terület | 6675 km² |
| Népesség | 326 835 (1891) |
| Nemzetiségek | magyarok |
Somogy vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyság dunántúli részében. Jelenleg is Magyarországhoz tartozik.
Tartalomjegyzék[elrejt] |
Földrajz [szerkesztés]
A vármegye területe nagyrészt síkság, bár keleten található volt pár dombság, azonban ezek magassága nem haladta meg a 300 m magasságot sem. A vármegye vizekben aránylag gazdag volt: a vármegyén át folyt Dráva, a Kapos, valamint megemlítendő a Kárpát-medence legnagyobb tava, a Balaton, amely közigazgatásilag akkor a vármegyéhez tartozott. Észkaról Zala és Veszprém vármegyék, keletről Veszprém, Tolna és Baranya vármegyék, délről Horvát-Szlavonország, nyugatról pedig Zala vármegye határolta.
Történelem [szerkesztés]
A vármegye a 11. században alakult, a legöregebb magyar vármegyék közé tartozott. Magyarok mellett horvátok, németek és szlovénok is éltek a területén. Azon kevés vármegyék közé tartozott, amelyeket nem érintett trianoni békediktátum. 1950-től Siófok város és környéke (amely 1850-től a szomszédos Veszprém vármegye területéhez tartozott) visszakerült a vármegyéhez, illetve Szigetvár és környéke Baranya megye területéhez csatolódott. 1950-től a vármegye átalakult megyévé. Utódja Somogy megye.
Lakosság [szerkesztés]
A vármegye összlakossága 1891-ben 326.835 lakos volt, ebből
Közigazgatás [szerkesztés]
A vármegye kilenc járásra volt felosztva:
- Barcsi járás, székhelye Barcs
- Csurgói járás, székhelye Csurgó
- Kaposvári járás, székhelye Kaposvár (rendezett tanácsú város)
- Lengyeltóti járás, székhelye Lengyeltóti
- Marcali járás, székhelye Marcali
- Nagyatádi járás, székhelye Nagyatád
- Szigetvári járás, székhelye Szigetvár
- Tabi járás, székhelye Tab
Főispánjai [szerkesztés]
| Név | Időszak |
|---|---|
| Patachich Sándor | 1740-1747 |
| Batthyányi Károly | 1747-1772 |
| Sigray Károly | 1772-1785 |
| Széchényi Ferenc (királyi biztos) | 1785-1786 |
| Splényi József (királyi biztos) | 1786-1790 |
| Sigray Károly | 1790-1798 |
| Széchényi Ferenc | 1798-1811 |
| Teleki László | 1811-1821 |
| Sigray József | 1822-1830 |
| Kaposmérei Mérey Sándor | 1831-1845 |
| Czindery László | 1845-1848 |
| Nádasdi Sárközy Albert | 1848-1849 |
| Jankovich László | 1860 |
| Mérey Károly | 1861 |
| Jankovich László | 1865, 1867-1886 |
| Domahidy Elemér | 1903-1906 |
| Vizeki Tallián Béla | 1886-1892 |
| Vizeki Tallián Gyula | 1893-1906 |
| Kapotsfy Jenő | 1906-1910 |
| Makfalvy Géza | 1910-1917 |
| Széchényi Aladár | 1918-1919 |
| Svastics Nándor (kormánybiztos) | 1919 |
| Sárközy György | 1920-1926 |
| Keresztes-Fischer Ferenc | 1926-1931 |
| Szapáry Lajos | 1931-1935 |
| Igmándy Hegyessy László | 1935-1938 |
| Nagybarcsai Barcsay Ákos | 1938-1939 |
| Széchényi Endre | 1939-1944 |
| Szathmáry Lajos | 1944-1945 |
| Vidovics Ferenc | 1945-1946 |
| Fekete Tibor | 1946-1947 |
| Bobánovics Jenő | 1947-1950 |
|
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése